Atualizações
Actualizações Forense 10 (Windows)
| 21/10/2019 | Lançamento de prazo associado num registo da agenda |
| Â | Â |
| 04/10/2019Â | Possibilitar o agrupar dos Saldos das contas por responsavel |
| Â | Â |
| 03/10/2019Â | Controle de Custos |
| Â | Â |
| 15/09/2019 |
Impressão de documentos dos registos selecionados na Agenda |
| Â | Â |
| 09/09/2019 | Novo campo Despesas de Cobrança nos Planos de Pagamento |
| Â | Â |
| 06/09/2019 | Integração com leitor de cartão do cidadão (versão windows) |
| Â | Â |
| 26/08/2019 | Gravação de emails na versão Web |
| Â | Â |
| 02/08/2019 |
Adicionada paginação à ferramenta de gravação de emails, para evitar a sobrecarga de recursos (poderá ver 100 emails de cada vez) |
| Â | Â |
| 22/07/2019 | Controle de faturação por tipo (Despesas, Desp. Suj. Iva, Honorários) |
| Â | Â |
| 12/07/2019 | Novos campos nos Planos de Pagamento - Capital, Juros Vencidos e Observações |
| Â | Â |
| 20/06/2019 |
Base de dados dos Cartórios e Sociedades de Advogados acrescentados ao programa |
| Â | Â |
| 13/06/2019 | Pesquisa geral já inclui o campo Email dos clientes e das entidades |
| Â | Â |
| 13/06/2019 | Já pode definir avenças a determinados processos |
| Â | Â |
| 12/06/2019 | Já pode associar um plano de pagamento a uma recuperação de crédito |
| Â | Â |
| 07/06/2019 |
Obtenção de informação baseada no VIES - base de dados da União Europeia |
| Â | Â |
| 28/05/2019 | Exportação de ficheiro Zip com todos os documentos associados aos documentos das compras (talões, faturas etc). Objetivo de facilitar a entrega de todos os documentos aos Contabilistas. Opção existente nos mapas da faturação quando se seleciona Documentos de compras |
| Â | Â |
| 23/05/2019 | O relatório de pedido de provisão (Carta) já pode ser usado para vários pedidos (registos) |
| Â | Â |
| 22/05/2019 |
Novos campos na tabela entidades (replicação dos campos existentes nos clientes no caso de ser pessoa coletiva ou singular) |
| Â | Â |
| 10/05/2019 | Novos campos Código de RBCE, Tipo de Identificação, Validade de Identificação nos clientes |
| Â | Â |
| 18/04/2019 | Nova funcionalidade Controle de prestações de planos de pagamentos |
| Â | Â |
| 22/03/2019 | Novo campo Distrito (Clientes e Entidades) |
| Â | Â |
| 18/03/2019 | Nova tabela descrição do correio (Triagem do correio) |
| Â | Â |
| 15/03/2019 | Novo trigger de distribuição de honorários 'Entrada Tribunal do Processo' |
| Â | Â |
| 09/03/2019 | Nova opção de lançar as linhas da fatura nas contas |
| Â | Â |
| 09/03/2019 | Novo campo DataTerminado nas contas |
| Â | Â |
| 08/03/2019 | Novo campo Tipo de linha nos documentos de faturação |
| Â | Â |
| 01/03/2019 | Possibilidade de recuperar registos eliminados da agenda |
| Â | Â |
| 27/02/2019 | Auto atualização da Cache do programa |
| Â | Â |
| 08/01/2019 | Avenças: Possibilidade de enviar emails em lote |
| Â | Â |
| 07/01/2019 | Faturação: Possibilidade de atribuir o estado de incobravel e provisão a documentos |
| Â | Â |
| 01/12/2018 | Possibilidade de nas bibliotecas mandar textos tipo para processos |
| Â | Â |
| 01/11/2018 | Novo módulo Indexação e OCR de Ficheiros (PNG, BMP, JPG, TIF, Doc, DocX, XLS, XLSX, PDF) |
| Â | Â |
| 01/11/2018 | Nova permissão - Editor - pode alterar registos, mas não pode eliminar ou inserir |
| Â | Â |
| 01/10/2018 | Comparação de ficheiros - poderá fazer botão do lado direito em cima de um documento selecionado e fazer comparar, que o Microsoft word comparará o documento aberto com o selecionado. |
| Â | Â |
| 17/09/2018 | Controle de Horas por Naturezas, Espécies |
| Â | Â |
| 06/09/2018 | Controle de Faturação por Naturezas, Espécies, Departamentos e Escritórios |
| Â | Â |
| 03/09/2018 | Possibilidade de visualizar as novas funcionalidades do Forense (Menu ajuda) |
| Â | Â |
| 01/09/2018 | Instalação da impressora virtual através do menu ajuda do Forense |
| Â | Â |
| 25/07/2018 |
Opção para minimizar/maximizar janela dos documentos nos processos e clientes (opção na barra de ferramentas imediatamente acima dos documentos) |
| Â | Â |
| 25/07/2018 |
Filtros já disponÃveis em todas as opções do controle de horas |
| Â | Â |
| 15/07/2018 | Campo Enviar para Processos nos Intervenientes dos Clientes Permite predefinir intervenientes que serão adicionados a todos os novos processos criados |
| Â | Â |
| 15/07/2018 |
Mudança no acesso à base de dados - melhoria da velocidade da aplicação |
| Â | Â |
| 06/07/2018 | Possibilidade de bloquear entidades (só será possÃvel escolher entidades já criadas) |
| Â | Â |
| 04/07/2018 | Novo imposto (IRC) na faturação |
| Â | Â |
| Â 21/06/2018 |
Nova configuração - Bloqueio do programa - Caso o utilizador deixe passar registos na agenda no estado 'Não efectuado' com mais de X dias o programa bloqueia e só pode aceder à Agenda ou aos Prazos. |
| Â | Â |
|  21/06/2018 | Nova configuração - Bloqueio de entidades - deixa de ser possÃvel escrever nos campos das entidades (tribunais, colegas, solicitador etc) só podemos escolher os já inseridos |
| Â | Â |
| Â 18/06/2018 | Novo mapa - Mapa Recapitulativo IVA |
| Â | Â |
|  10/06/2018 | Criada permissão especifica para a situação processual |
| Â | Â |
|  01/06/2018 | Gestão do conhecimento (a integrar futuramente com a aplicação de indexação do conteúdo dos documentos) |
| Â | Â |
|  04/04/2018 | Criada a figura de Outro Interveniente no Cliente (onde ficarão os clientes associados e os contactos) com possibilidade de inserir outros Gestores, Angariadores ou responsáveis |
| Â | Â |
|  04/04/2018 | Implementação da Encriptação das cópias de segurança da base de dados (RGPD) |
| Â | Â |
| Â 30/03/2018Â | Criado o campo [imposto de selo] nos planos de pagamento (usado pelos bancos) |
| Â | Â |
| Â 20/03/2018 |
Adicionado figura de DPO nos utilizadores. Quando existir muda o programa para cumprir regras de segurança do novo RGPD. |
| Â | Â |
|  12/03/2018 | Adicionado campo [Terminada] nas series. Quando ativado deixa de aparecer essa série ao faturar |
| Â | Â |
|  01/03/2018 | Adicionada a tabela dos CAE para futura utilização no programa |
| Â | Â |
|  09/02/2018 | Adicionado o controle de facturas de adiantamentos. É possÃvel ver se este tipo de documentos já foi consumido ou não noutros documentos de faturação (faturas, faturas recibo e notas de débito) |
| Â | Â |
|  08/02/2018 | Possibilidade de relacionar notas de crédito com outros documentos |
| Â | Â |
|  06/02/2018 | DashBoard Financeiro (Módulo de Facturação) |
| Â | Â |
|  27/01/2018 | Actos com Estado Inicial. Possibilita assumir um estado inicial ao criar um registo na agenda (ou seja poderá ficar com outro valor para além de não efetuado) |
| Â | Â |
|  22/01/2018 | Possibilidade de lançar o valor final já com iva nas Facturas |
| Â | Â |
|  08/01/2018 | Funcionalidade para eliminar histórico da pasta Citius |
| Â | Â |
|  01/01/2018 | Campos acrescentados nas Vendas e Compras (PaÃs e outros relacionados com Morada) As sociedades que recebem valores elevados do estrangeiro são obrigados a declararem esses valores. Assim podem exportar para excel essa listagem. |
| Â | Â |
|  15/11/2017 | Possibilidade de anexar documentos e prévisualiza-los nas compras |
| Â | Â |
|  11/11/2017 | Ao duplicar registo na agenda já vai copiar os documentos |
| Â | Â |
|  26/10/2017 | Possibilidade de atribuir Distribuições a Honorários |
| Â | Â |
|  12/10/2017 | Transferências automáticas entre contas bancárias no Forense |
| Â | Â |
|  06/10/2017 | Facturação de contas em nome de outro cliente (Associado do cliente principal) |
| Â | Â |
|  02/10/2017 | Sincronização da agenda com o Outlook - Possibilidade de sincronizar a agenda de outro utilizador |
| Â | Â |
| Â 27/09/2017 | Campo [Estado] nos Planos de Pagamento |
| Â | Â |
|  15/09/2017 | Controle de Provisões na Facturação |
| Â | Â |
| Â 30/08/2017 |
Campo [OBS] nas séries. Pode servir para indicar o IBAN da série ou outra informação pertinente a colocar nos documentos de facturação |
| Â | Â |
|  30/08/2017 | Nas definições do terminal o tamanho da fonte já altera (para além do tamanho da fonte da grelha) os campos dos formulários |
| Â | Â |
|  28/07/2017 | Deteção de falta de credenciais de rede ao aceder ao Forense ao iniciar |
| Â | Â |
|  28/07/2017 | Facturação rápida - Possibilidade de fazer uma linha mais rápidamente |
| Â | Â |
|  27/07/2017 | Facturação rápida - Possibilidade de fazer uma factura mais rápidamente (escolhendo cliente e produto) |
| Â | Â |
|  27/07/2017 | Optimizadas as gravações de registos. Maior rapidez |
| Â | Â |
|  22/07/2017 | Possibilidade de recriar distribuições nas facturas recibos e nos recibos |
| Â | Â |
|   12/07/2017 | Na listagem das Vendas já pode visualizar os documentos Associados (simbolo + na tabela expande os documentos associados) - por exemplo ver as facturas associadas a um recibo ou os recibos associados a uma factura |
| Â | Â |
|   12/07/2017 | Ao visualizar um documento de facturação (Factura, Factura/Recibo etc) já podemos consultar as contas associadas (Separador do "Contas Associadas do lado direito da tabela das linhas) e aviso (!) caso o valor das contas não bata certo com o total da facura |
| Â | Â |
|   11/07/2017 | Ao visualizar um Recibo já podemos consultar os documentos pagos por esse mesmo recibo (duplo click em cima da linha correspondente) |
| Â | Â |
|   11/07/2017 | Colocadas as colunas adicionais Iva do Cliente e Distribuição na Facturação Automática |
| Â | Â |
|   10/07/2017 | Mecanismo de atualizações automáticas |
| Â | Â |
|   03/07/2017 | Controle de facturas que ainda não possuem valores associados na Gestão de Facturação |
| Â | Â |
| Â Â 03/07/2017 | Possibilidade de associar e desassociar contas nas facturas |
| Â | Â |
|  26/06/2017 | Possibilidade de criação de tabelas, podendo ser associadas aos campos variáveis/personalizáveis |
| Â | Â |
|  25/06/2017 | Na gravação de documentos de facturação para ficheiro já assume o nome "TipoNumeroSerie" |
| Â | Â |
|  25/06/2017 | Gráfico de Gantt para a calendarização de processos de Insolvência, PER e Fiduciário (Módulo de Insolvências) |
| Â | Â |
|  18/06/2017 | Geração do Mapa de importação de credores para o CITIUS (Módulo de Insolvências) |
| Â | Â |
|  17/06/2017 | Possibilidade de definir várias contas correntes (nova tabela) Nos documentos a possibilidade de escolha da conta corrente associada |
| Â | Â |
| Â 07/06/2017 |
Ao gravar ou ao enviar por email um documento de facturação para ficheiro permite escolher a via |
| Â | Â |
|  05/06/2017 | Podemos associar contas a facturas (Pré pagos) |
| Â | Â |
|  30/05/2017 | Novo Operador "Não incluir" nos filtros e pesquisas (por exemplo: quero a listagem de todos os clientes exceptuando os de Lisboa) Na barra de pesquisa das grelhas pode ser utilizado o ~ antes do valor a pesquisar |
| Â | Â |
|  26/05/2017 | Lançamento nas contas ao efetuar recibo e factura/recibo |
| Â | Â |
|  26/05/2017 | Introdução da coluna horas nos saldos das contas |
| Â | Â |
|  26/05/2017 | Permissão "Contas Gerais" para ver sempre as contas do processo e do cliente (não filtrando pela seleção do advogado canto superior direito) |
| Â | Â |
|  24/05/2017 | Aumentos automáticos nas avenças |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 | Calculo de Juros -> Envio para a grelha |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 | Possibilidade de visualizar os Pendentes a uma determinada data |
| Â | Â |
| 18/05/2017 | Liquidação automática de vários documentos |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Familias de produtos (um lançamento gerar lançamentos multiplos nas contas e na facturação) |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Documentos de facturação - envio ou cópia de linhas para outro documento |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Contas Correntes (Listagem Total) quando não tem cliente/fornecedor selecionado |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Contas Bancárias (envio para a Conta) Contas (envio para a Conta bancária) |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Mapa de Retenções |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 | Possibilidade de gerar passwords de acesso web aos clientes |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 | Possibilidade de enviar mail com dados de acesso web aos clientes |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Avisos nas contas para controlar despesas e pedidos de provisão |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Personalização dos campos do formulário de processos (no caso de ter acesso web para os seus clientes): Excluir campos de grupos Grupos de campos visiveis/invisiveis |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Possibilidade de editar relatório quando se previsualiza o mesmo |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Documento de Pagamento a Fornecedor (Nota de Liquidação/Pagamento) |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Lançamento manual de distribuições nas contas dos advogados |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Links nos livros e nos processos para poder aceder às versões electrónicas |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | possibilidade de efetuar "Distribuições" a terminar Processo |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Retenções na Fonte dos Fornecedores |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Nome do cliente/Fornecedor no extracto bancário |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Validação de IBAN |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Preenchimento de textos tipos segunda vez caso alguma variável ainda não tenha sido preenchida (botão do lado direito - menu - preencher dados em falta) |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Inserção de processos em massa |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 | Consulta de relacionamento de emails (Mail anterior <- Mail original -> Respostas ao email) |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Mecanismo para evitar gravação de emails repetidos |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 | Pagamentos por multibanco |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Envio de emails em massa para intervenientes em vários processos |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Facturação: Cópia de linhas numa factura |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Facturação: Mover e Copiar parcialmente um documento |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Filtro Avançado apresenta calendários quando o campo for do tipo Data |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Documentos de Facturação só serão concluÃdos caso a Morada do Cliente esteja preenchida. |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Gravação de Remetente e Destinatários de Emails como Cliente ou Entidade na Gestão de Emails |
| Â | Â |
| 18/05/2017 |
Recuperação de créditos - Campos Saldos Penhorado, Saldos Divida, Honorários AE e totais de pagamentos/penhores |
| Â | Â |
| 18/05/2017 |
Honorários - Possibilidade de incluir motivo isenção de iva - ao fazer uma factura se escolher um honorário que tenha isenção já não precisa de preencher. |
| Â | Â |
| 18/05/2017 |
Tabela Modos de Pagamento - Assim já podem ser acrescentados novos modos de pagamento |
| Â | Â |
| 18/05/2017 |
Possibilidade de disponibilizar imediatamente a todos os utilizadores novos ficheiros de: |
| Â | Â |
| 18/05/2017 | Não deixa enviar para histórico clientes com documentos de facturação pendentes |
| Â | Â |
| 18/05/2017 | Pesquisa de processos por intervenientes |
| Â | Â |
| 18/05/2017 | Envio de mails criados automáticamente com extracto de contas selecionadas pendentes aos clientes (nas contas e nos saldos de contas) |
| Â | Â |
| 18/05/2017 | Envio de mails criados automáticamente com os documentos pendentes aos clientes |
| Â | Â |
|  18/05/2017 | Mecanismo de segurança que avisa se estiver a introduzir registos na agenda com uma data anterior ao sistema. |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Conversão de Descrições em Tipos e vice versa nos Orçamentos ou documentos de facturação temporários (Anonimato) |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Vendas e Contas com 2ª Moeda |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Multimoeda |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Campo novo no utilizador - [Altera Terminados] - Permite bloquear a alteração dos processos terminados a certos utilizadores. |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Verificação de duplicação de clientes por CC/BI (além do NIF que já existia) |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Teclas de atalho: F7 - Abrir registo |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Mover compromissos agenda para outra data em lote |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Ao gravar uma entidade nova através da pesquisa de entidades, pergunta se quer abrir a entidade nova para preencher mais dados |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Pdf com imagens JPX já serão abertos normalmente nos compromissos da agenda e nos lançamentos nas contas |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Sincronização para o Outlook - Possibilidade de sincronizar apenas os compromissos não efetuados |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Gravação do tamanho da janela documentos nos registos da agenda e das contas |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Possibilidade de Configuração de inicio de Cronómetro ao abrir/criar processos |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Cópia de documentos de faturação para vários clientes ao mesmo tempo |
| Â | Â |
| Â 18/05/2017 |
Clientes = criar processo a partir de um modelo (copia documentos e preenche variáveis) |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
Â
Â

+351
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Avenida D.João II, Nº. 50